Name: S. ARREDONDO-LONDOŃO
Land:

Nummer: D 00703
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
267 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1134,223 445000 686
235 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1180,473 281000 828
659 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1042,951 325000 788
453 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 345,088 583000 653
401 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1028,897 356000 793
439 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1154,964 402000 723
711 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1087,497 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
450 S. ARREDONDO-LONDOŃOD 00703283,05013,83 - 071,74 - 016,50 - 049,56 - 039,42 - 061,22 - 030,78 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert